CONDENSAÇÃO DE HORÁRIOS | |||||||||||||||||||
LINHA: BELA VISTA - TERMINAL LESTE SEGUNDA A SEXTA |
SÁBADOS | 80 DOMINGOS E FERIADOS |
|||||||||||||||||
BELA VISTA | TERM. LESTE | BELA VISTA | TERM. LESTE | BELA VISTA | TERM. LESTE | ||||||||||||||
05:15 | 05:30 | 05:15 | 05:30 | 05:15 | 05:30 | ||||||||||||||
05:45 | 06:00 | 05:45 | 06:00 | 05:45 | 06:00 | ||||||||||||||
06:15 | 06:30 | 06:15 | 06:30 | 06:15 | 06:30 | ||||||||||||||
06:30 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 07:00 | ||||||||||||||
06:37 | 06:52 | 07:00 | 07:15 | 07:15 | 07:30 | ||||||||||||||
06:45 | 07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | ||||||||||||||
07:00 | 07:15 | 07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | ||||||||||||||
07:07 | 07:22 | 07:45 | 08:00 | 08:45 | 09:00 | ||||||||||||||
07:15 | 07:30 | 08:00 | 08:15 | Rec | 09:15 | 09:30 | |||||||||||||
07:30 | 07:45 | 08:15 | 08:30 | 09:45 | 10:00 | ||||||||||||||
07:37 | 07:52 | 08:45 | 09:00 | 10:15 | 10:30 | ||||||||||||||
07:45 | 08:00 | 09:15 | 09:30 | 10:45 | 11:00 | ||||||||||||||
08:00 | 08:15 | Rec | 09:45 | 10:00 | 11:15 | 11:30 | |||||||||||||
08:07 | 08:22 | Rec | 10:15 | 10:30 | 11:45 | 12:00 | |||||||||||||
08:15 | 08:30 | 10:45 | 11:00 | 12:15 | 12:30 | ||||||||||||||
08:45 | 09:00 | 11:15 | 11:30 | 12:45 | 13:00 | ||||||||||||||
09:15 | 09:30 | 11:45 | 11:45 | 13:15 | 13:30 | ||||||||||||||
09:45 | 10:00 | 12:00 | 12:00 | 13:45 | 14:00 | ||||||||||||||
10:15 | 10:30 | 12:15 | 12:15 | 14:15 | 14:30 | ||||||||||||||
10:45 | 11:00 | 12:30 | 12:30 | 14:45 | 15:00 | ||||||||||||||
11:15 | 11:30 | 12:45 | 12:45 | 15:15 | 15:30 | ||||||||||||||
11:45 | 11:45 | 13:00 | 13:00 | 15:45 | 16:00 | ||||||||||||||
12:00 | 12:00 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:30 | ||||||||||||||
12:15 | 12:15 | 13:30 | 13:30 | 16:45 | 17:00 | ||||||||||||||
12:30 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | Rec | 17:15 | 17:30 | |||||||||||||
12:45 | 12:45 | 14:15 | 14:00 | 17:45 | 18:00 | ||||||||||||||
13:00 | 13:00 | 14:45 | 14:30 | 18:15 | 18:30 | ||||||||||||||
13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:00 | 18:45 | 19:00 | ||||||||||||||
13:30 | 13:30 | 15:45 | 15:30 | 19:20 | 19:40 | ||||||||||||||
13:45 | 13:45 | Rec | 16:15 | 16:00 | 20:00 | 20:20 | |||||||||||||
14:15 | 14:00 | 16:45 | 16:30 | 20:40 | 21:00 | ||||||||||||||
14:45 | 14:30 | 17:15 | 17:00 | 21:20 | 21:40 | ||||||||||||||
15:15 | 15:00 | 17:45 | 17:30 | 22:00 | 22:20 | ||||||||||||||
15:45 | 15:30 | 18:15 | 18:00 | 22:40 | 23:00 | ||||||||||||||
16:15 | 16:00 | 18:45 | 18:30 | 23:20 | 23:40 | ||||||||||||||
16:45 | 16:30 | 19:20 | 19:00 | 23:55 | 00:10 | ||||||||||||||
17:15 | 17:00 | 20:00 | 19:40 | 00:25 | Rec | ||||||||||||||
17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 |
17:30 17:45 18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 |
20:40 21:20 22:00 22:40 23:20 23:55 00:25 |
Rec | 20:20 21:00 21:40 22:20 23:00 23:40 00:10 |
|||||||||||||||
19:30 19:50 20:00 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 |
(P) Rec | 19:15 19:30 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:20 |
|||||||||||||||||
22:40 | 23:00 | (P) | |||||||||||||||||
23:28 23:58 |
23:13 23:43 |
Legenda: | |||||||||||||||||
domingo, 16 de abril de 2017
New
Horário de ônibus BELA VISTA - TERMINAL LESTE
About Fernando A. Casali
Horário de ônibus BELA VISTA - TERMINAL LESTE
Product Tags:
Horário de ônibus BELA VISTA - TERMINAL LESTE